Top 100 Players March 2022
# | Name | Fed | Rating | +- | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2864 | 1990 | |
2 | Firouzja, Alireza | FRA | 2804 | 2003 | |
3 | Ding, Liren | CHN | 2799 | 1992 | |
4 | Aronian, Levon | USA | 2785 | 1982 | |
5 | Caruana, Fabiano | USA | 2781 | 1992 | |
6 | So, Wesley | USA | 2778 | 1993 | |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2776 | 1985 | |
8 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2773 | 1990 | |
9 | Giri, Anish | NED | 2771 | 1994 | |
10 | Rapport, Richard | HUN | 2762 | 1996 |
From <https://ratings.fide.com/>
Hits: 15