TOP 10 WOMEN AUGUST 2021
PERIOD: AUGUST 2021
RANK STANDARD RATING TURKEY WOMEN
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
1 | Atalik, Ekaterina | IM | TUR | 2433 | 1982 |
2 | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | WGM | TUR | 2362 | 1989 |
3 | Ozturk Orenli, Kubra | WGM | TUR | 2334 | 1991 |
4 | Caglar, Sila | WIM | TUR | 2250 | 2004 |
5 | Arda, Cagil Irmak | WFM | TUR | 2201 | 2001 |
6 | Okuyaz, Duru | WFM | TUR | 2076 | 2002 |
7 | Aydin, Gulenay | WCM | TUR | 2032 | 2006 |
8 | Ozbay, Ece | WFM | TUR | 2027 | 2001 |
9 | Kocyigit, Buse Naz | WFM | TUR | 2026 | 2002 |
10 | Sahin, Hayrun Nisa | WCM | TUR | 2019 | 2002 |
Hits: 42