
2021 FIDE Dünya Kupası ve 2021 FIDE Kadınlar Dünya Kupası 12 Temmuz 2021’de oynanan ilk tur maçları ile başladı. Şampiyonanın, Covid 19 pandemisi içerisinde masa başında oynanıyor olması satranç severleri gelecek için umutlandırıyor. FIDE’nin en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya kupası, ilk defa kadınlar kupasının oynanıyor olması ile de tarihte bir ilk oluyor.
Eleme usulü ile oynanan Dünya kupasında 206 satranç sporcusu mücadele ediyor. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve dünya sıralamasında 2’nci sırada bulunan Fabiano Caruana dahil top 5’deki sporcular şampiyonaya 2’nci turdan dahil olacaklar. Birinci sporcunun 110 bin dolar alacağı şampiyonada dağıtılacak ödül miktarı 1,9 milyon dolar. Ayrıca ilk iki sporcu Dünya şampiyonası adaylar turnuvasına katılım hakkı kazanacak.
Kadınlar Dünya Kupasında ise toplamda 103 kadın sporcu yarışıyor. Top 25 sporcunun 2’nci turda dahil olacağı turnuvada birinci olan sporcu 50 Bin dolar ile ödüllendirilecek. Toplam dağıtılacak ödül miktarı 700 Bin dolar. Ayrıca Şampiyonayı ilk 3 sırada bitiren sporcular, 2022 Kadın adaylar turnuvasına doğrudan katılım hakkı kazanacak.
Eleme usulü oynanan şampiyonalarda her maç iki klasik oyundan oluşuyor. Oyunların zaman temposu ilk 40 hamle için 90 dk, artı 30 dk maç sonuna kadar ve 30 sn eklemeli tempodur. Rakibini eleyen sporcu bir üst tura çıkacak.
Official website: worldcup.fide.com

Türkiye şampiyonada toplam 5 sporcu ile temsil ediliyor.
- GM Mustafa Yılmaz
- GM Emre Can
- GM Vahap Şanal
- IM Ekaterina Atalık
- WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu
İlk turda gayet başarılı sonuçlar alan temsilcilerimizden sadece GM Vahap Şanal beraberlik yaparken diğer sporcularımız günü galibiyet ile tamamladı.
2021 FIDE Dünya Kupası 12 Temmuz’da başlayıp 8 Ağustos’ta sona erecek. FIDE 2021 Dünya Kadınlar Kupası ise 12 Temmuz- 4 Temmuz arası oynanacak.
Tarih | Gün | Başlama Saati | Tur | Oyun |
12 Temmuz | Pazartesi | 15:00 TSİ | 1.Tur | Oyun 1 |
13 Temmuz | Salı | 15:00 TSİ | 1.Tur | Oyun 2 |
14 Temmuz | Çarşamba | 15:00 TSİ | 1.Tur | Eşitlik bozma |
15 Temmuz | Perşembe | 15:00 TSİ | 2.Tur | Oyun 1 |
16 Temmuz | Cuma | 15:00 TSİ | 2.Tur | Oyun 2 |
17 Temmuz | Cumartesi | 15:00 TSİ | 2.Tur | Eşitlik bozma |
18 Temmuz | Pazar | 15:00 TSİ | 2.Tur | Oyun 1 |
19 Temmuz | Pazartesi | 15:00 TSİ | 2.Tur | Oyun 2 |
20 Temmuz | Salı | 15:00 TSİ | 3.Tur | Eşitlik bozma |
21 Temmuz | Çarşamba | Dinlenme günü | ||
22 Temmuz | Perşembe | 15:00 TSİ | 4.Tur | Oyun 1 |
23 Temmuz | Cuma | 15:00 TSİ | 4.Tur | Oyun 2 |
24 Temmuz | Cumartesi | 15:00 TSİ | 4.Tur | Eşitlik bozma |
25 Temmuz | Pazar | 15:00 TSİ | 5.Tur | Oyun 1 |
26 Temmuz | Pazartesi | 15:00 TSİ | 5.Tur | Oyun 2 |
27 Temmuz | Salı | 15:00 TSİ | 5.Tur | Eşitlik bozma |
28 Temmuz | Çarşamba | 15:00 TSİ | 6.Tur | Oyun 1 |
29 Temmuz | Perşembe | 15:00 TSİ | 6.Tur | Oyun 2 |
30 Temmuz | Cuma | 15:00 TSİ | 6.Tur | Eşitlik bozma |
31 Temmuz | Cumartesi | Dinlenme günü | ||
1 Ağustos | Pazar | 15:00 TSİ | 7.Tur | Oyun 1 |
2 Ağustos | Pazartesi | 15:00 TSİ | 7.Tur | Oyun 2 |
3 Ağustos | Salı | 15:00 TSİ | 7.Tur | Eşitlik bozma |
4 Ağustos | Çarşamba | 15:00 TSİ | Final ve Üçüncülük Maçı | Oyun 1 |
5 Ağustos | Perşembe | 15:00 TSİ | Final ve Üçüncülük Maçı | Oyun 2 |
6 Ağustos | Cuma | 15:00 TSİ | Final ve Üçüncülük Maçı | Eşitlik bozma |
Hits: 49