FM Hüseyin Can Ağdelen Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun düzenlediği 2021 Yıldırım Satranç Turnuvası 26 Haziran 2021 tarihinde YDÜ Kolejinin kafeteryasında yapıldı. 3 dk+2 sn eklemeli zaman temposunda 11 tur İsviçre sistemiyle yapılan turnuvada 47 sporcu mücadele etti.
Turnuvanın kazananı 10/11 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen oluken, FM Yamaç Samani 9/11 puanla ikinci, 8/11 puanla Salih Uçucu ise üçümcü oldu.
Günün en önemli maçında ise gülen taraf Ağdelen oldu.

Turnuva sonucunda oluşan sıralama:

Rk. | İsim | FED | Rtg | Kulüp/Şehir | Puan | EB1 | EB2 | EB3 | |
1 | FM | Ağdelen Hüseyİn Can | TUR | 2278 | Ydü | 10 | 72 | 67 | 69 |
2 | FM | Samanİ Yamaç | TUR | 2314 | Sed | 9 | 73 | 67 | 61,5 |
3 | Uçucu Salİh | TUR | 1873 | Çanakkale | 8 | 74 | 69 | 52 | |
4 | Yildirim Kemal | TUR | 1929 | Lsd | 8 | 70 | 65 | 47,5 | |
5 | Tolon Adman Devran | TUR | 2036 | Ydü | 7,5 | 71 | 65 | 47,5 | |
6 | Barişsever Erdoğan | TUR | 2059 | Ydü | 7,5 | 69 | 64 | 47,3 | |
7 | Atasoy Ata | TUR | 1912 | Çanakkale | 7 | 68 | 63 | 42 | |
8 | Özcem Barçin | TUR | 1492 | Sed | 7 | 63 | 57 | 39,8 | |
9 | Tarman Ufuk | TUR | 1580 | Dumlupinar | 7 | 60 | 55 | 37,5 | |
10 | Serbülent Hüseyİn | TUR | 2002 | Ydü | 6,5 | 74 | 69 | 42,5 | |
11 | Arca Ekİn | TUR | 1998 | Bİreysel | 6,5 | 70 | 65 | 39,5 | |
12 | Deva Atİlla | TUR | 1873 | Şah-Mat | 6,5 | 69 | 64 | 33,8 | |
13 | Çayönlü Arda | TUR | 1858 | Lsd | 6,5 | 67 | 62 | 38,8 | |
14 | Serİnkan Tolga | TUR | 1914 | Denİz Plaza | 6,5 | 62 | 57 | 33,5 | |
15 | Köle Arda | TUR | 1661 | Lsd | 6,5 | 57 | 53 | 30,3 | |
16 | Şahmaran Şahİn | TUR | 1676 | Denİz Plaza | 6 | 63 | 58 | 34 | |
17 | Genç İbrahİm | TUR | 1743 | Bİreysel | 6 | 63 | 59 | 31,3 | |
18 | Genç Alİ | TUR | 1657 | Ydü | 6 | 61 | 58 | 29 | |
19 | İlgİlİler Bertuğ | TUR | 1581 | Lsd | 6 | 60 | 55 | 31 | |
20 | Karakuş Alİ | TUR | 1755 | Çanakkale | 6 | 59 | 54 | 29 | |
21 | Mİdem İsmaİl Eren | TUR | 1496 | Çanakkale | 6 | 53 | 50 | 25 | |
22 | Paşa Ahmet | TUR | 1693 | Sed | 5,5 | 67 | 62 | 30,5 | |
23 | Alşan Ahmet | TUR | 1801 | Broadmax Msd | 5,5 | 62 | 57 | 30,5 | |
24 | Göymen Cemal | TUR | 1902 | Ydü | 5,5 | 61 | 56 | 28,8 | |
25 | Coşan Türkmen | TUR | 1830 | Sed | 5,5 | 58 | 55 | 24 | |
26 | Şeker Gökhan | TUR | 1569 | Dumlupinar | 5,5 | 53 | 50 | 23 | |
27 | Sağlamer Ayşen | TUR | 1825 | Broadmax Msd | 5 | 56 | 53 | 22 | |
28 | Mİmoğlu Taner Mİraç | TUR | 1334 | Gümüş At | 5 | 56 | 52 | 24,3 | |
29 | Evram Denİz | TUR | 1623 | Altin Pİyon | 5 | 56 | 52 | 20 | |
30 | Çeker Çetİn | TUR | 1472 | Gİrne Kalesİ | 5 | 55 | 52 | 19,5 | |
31 | İstİllozlu Tuğra | TUR | 1566 | Doğa | 5 | 55 | 51 | 20 | |
32 | Özaydin Bartu | TUR | 1405 | Çanakkale | 5 | 55 | 51 | 20 | |
33 | Dolu Doruk | TUR | 1444 | Çanakkale | 5 | 53 | 50 | 20,3 | |
34 | Gada Takudzwa Arnold | TUR | 1297 | Bİreysel | 5 | 51 | 48 | 17,5 | |
35 | Bulancak Baran | TUR | 1392 | Lefke | 5 | 49 | 46 | 15,5 | |
36 | Ağdelen Ayten Candan | TUR | 1634 | Denİz Plaza | 5 | 44 | 41 | 13,5 | |
37 | İrfanoğlu Tamay | TUR | 1522 | Altin Pİyon | 4,5 | 53 | 50 | 17 | |
38 | Soyer Melİn | TUR | 1329 | Altin Pİyon | 4,5 | 41 | 38 | 11,5 | |
39 | Coşan Gökmen | TUR | 1911 | Sed | 4 | 54 | 51 | 17,8 | |
40 | Vurana Tuğra | TUR | 1614 | Lsd | 4 | 48 | 45 | 12,8 | |
41 | Kompil Salih | TUR | 1347 | Gümüş At | 4 | 47 | 44 | 13,5 | |
42 | Ergüler Adİl | TUR | 1300 | Gİrne Kalesİ | 4 | 45 | 43 | 10,5 | |
43 | Fegan Buse | TUR | 1251 | Altin Pİyon | 3,5 | 44 | 41 | 10 | |
44 | Semaay Kağan | TUR | 1502 | Lsd | 3,5 | 42 | 39 | 8,75 | |
45 | Samanİ Hasan | TUR | 1322 | Bİreysel | 3 | 46 | 43 | 11 | |
46 | Köle Mehmet | TUR | 1200 | Bİreysel | 3 | 43 | 40 | 8 | |
47 | Uçar Ada | TUR | 0 | Bİreysel | 1,5 | 44 | 41 | 6,5 |
Hits: 44