Dünyanın bir çok ünlü satranç sporcusu yer alıyor.
Fransa Takım Şampiyonası 2021 “Top-12” 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Chalons-en-Champagne’de oynanacak Dünyanın en güçlü oyuncularının da aralarında bulunduğu 12 takım çift-döner sistemle şampiyon olmak için yarışıyor. Bu sporcular arasında; Fabiano Caruana, Anish Giri, Veselin Topalov, Shakhriyar Mamdyarov, Pentala Harikrishna, Alireza Firozja, Bassem Amin ve Jorden van Foreest bulunuyor.

Round 1 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Villejuif | Echiquier de l’Erdre | ||
Clichy Echecs 92 | Club 608 – Paris | ||
Grasse Echecs | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Vandoeuvre Echecs | Chalons-En-Champagne | ||
C’Chartres Echecs | Mulhouse Philidor | ||
Agen | Bischwiller | ||
Round 2 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Echiquier de l’Erdre | Bischwiller | ||
Mulhouse Philidor | Agen | ||
Chalons-En-Champagne | C’Chartres Echecs | ||
Asnieres – le Grand Echiquier | Vandoeuvre Echecs | ||
Club 608 – Paris | Grasse Echecs | ||
Villejuif | Clichy Echecs 92 | ||
Round 3 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Clichy Echecs 92 | Echiquier de l’Erdre | ||
Grasse Echecs | Villejuif | ||
Vandoeuvre Echecs | Club 608 – Paris | ||
C’Chartres Echecs | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Agen | Chalons-En-Champagne | ||
Bischwiller | Mulhouse Philidor | ||
Round 4 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Echiquier de l’Erdre | Mulhouse Philidor | ||
Chalons-En-Champagne | Bischwiller | ||
Asnieres – le Grand Echiquier | Agen | ||
Club 608 – Paris | C’Chartres Echecs | ||
Villejuif | Vandoeuvre Echecs | ||
Clichy Echecs 92 | Grasse Echecs | ||
Round 5 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Grasse Echecs | Echiquier de l’Erdre | ||
Vandoeuvre Echecs | Clichy Echecs 92 | ||
C’Chartres Echecs | Villejuif | ||
Agen | Club 608 – Paris | ||
Bischwiller | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Mulhouse Philidor | Chalons-En-Champagne | ||
Round 6 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Echiquier de l’Erdre | Chalons-En-Champagne | ||
Asnieres – le Grand Echiquier | Mulhouse Philidor | ||
Club 608 – Paris | Bischwiller | ||
Villejuif | Agen | ||
Clichy Echecs 92 | C’Chartres Echecs | ||
Grasse Echecs | Vandoeuvre Echecs | ||
Round 7 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Vandoeuvre Echecs | Echiquier de l’Erdre | ||
C’Chartres Echecs | Grasse Echecs | ||
Agen | Clichy Echecs 92 | ||
Bischwiller | Villejuif | ||
Mulhouse Philidor | Club 608 – Paris | ||
Chalons-En-Champagne | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Round 8 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Echiquier de l’Erdre | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Club 608 – Paris | Chalons-En-Champagne | ||
Villejuif | Mulhouse Philidor | ||
Clichy Echecs 92 | Bischwiller | ||
Grasse Echecs | Agen | ||
Vandoeuvre Echecs | C’Chartres Echecs | ||
Round 9 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
C’Chartres Echecs | Echiquier de l’Erdre | ||
Agen | Vandoeuvre Echecs | ||
Bischwiller | Grasse Echecs | ||
Mulhouse Philidor | Clichy Echecs 92 | ||
Chalons-En-Champagne | Villejuif | ||
Asnieres – le Grand Echiquier | Club 608 – Paris | ||
Round 10 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Echiquier de l’Erdre | Club 608 – Paris | ||
Villejuif | Asnieres – le Grand Echiquier | ||
Clichy Echecs 92 | Chalons-En-Champagne | ||
Grasse Echecs | Mulhouse Philidor | ||
Vandoeuvre Echecs | Bischwiller | ||
C’Chartres Echecs | Agen | ||
Round 11 | |||
Blancs | Res | Noirs | |
Agen | Echiquier de l’Erdre | ||
Bischwiller | C’Chartres Echecs | ||
Mulhouse Philidor | Vandoeuvre Echecs | ||
Chalons-En-Champagne | Grasse Echecs | ||
Asnieres – le Grand Echiquier | Clichy Echecs 92 | ||
Club 608 – Paris | Villejuif |
Hits: 29