FIDE adaylar turnuvasının 9’uncu turu 20 Nisan tarihinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Günün galip gelen tek ismi, Wang Hao’yu yenen Anish Giri oldu. Anish Giri böylece lider konumdaki Ian Nepomniachtchi’nin yarım puan ardından eş puanlı olarak ikinciliğe yükselerek şampiyonluk umutlarını korumayı başardı. Turnuvada üç isim liderin hemen yarım puan ardından geliyor. 5 puanlı bu isimler; Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave ve Anish Giri. Günün sonuçları:
Ding Liren | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
Anish Giri | 1 – 0 | Wang Hao |
Kirill Alekseenko | ½-½ | Fabiano Caruana |
Alexander Grischuk | ½-½ | Ian Nepomniachtchi |
Puan Durumu:
Rank | Player | Score | H2H | Wins | SB | IN | FC | MVL | Giri | KA | AG | Wang | Ding | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.5 / 9 | – | 3 | 23.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
2 | ![]() | 5 / 9 | 2 | 2 | 22.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||
3 | ![]() | 5 / 9 | 1 | 2 | 21.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||||
4 | ![]() | 5 / 9 | 1 | 2 | 21.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||||
5 | ![]() | 4 / 9 | 2 | 1 | 17.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||||||
6 | ![]() | 4 / 9 | 1 | 0 | 18.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||||||
7 | ![]() | 4 / 9 | 1 | 1 | 16.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
8 | ![]() | 3.5 / 9 | – | 1 | 16 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
- HANÇER CHESS CUP 2023
- 2023 Grand Chess Tour 2. ayak kazananı Magnus Carlsen
- Taktik#
- 6th Sharjah Masters International – 2023
- Alireza Firouzja 0-1 Wesley So
Hits: 39