İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen 54’üncü İran Satranç Şampiyonasında şampiyon Parham Maghsoodloo oldu. İran satranç federasyonu başkanı Farhad Nikoshal’ın sembolik açılış hamlesi ile başlayan şampiyonada, çoğunluğu gençlerden oluşan 16 sporcu yarıştı. Klasik zaman temposu ve döner sistemle yapılan turnuva, rating favorisi Parham Maghsoodloo ile rating puanına göre ülke 3’üncüsü konumundaki Pouya Idani arasında çekişmeye sahne oldu. Sonunda ise kazanan Parham Maghsoodloo oldu.Bu şampiyonluk Parham Maghsoodloo’nun üçüncü şampiyonluğu. 2017 ve 2018 yıllarında da şampiyon olan sporcu, bu şampiyonluğu ile 22 elo ve 4000 $ kazandı.

Final sıralaması:
1. Parham Maghsoodloo (2676) – 14
2. Pouya Idani (2588) – 13
3. Aryan Gholami (2507) – 9½
4. Amin Tabatabaei (2629) – 9½
5. Ehsan Ghaem Maghami (2561) – 8½
6. Khalil Mousavi Seyed (2522) – 8
7. Masoud Mosadeghpour (2498) – 7½
8. Mahdi Gholami Orimi (2428) – 7½
9. Pouria Darini (2432) – 7
10. Arash Daghli (2431) – 7
11. Bardiya Daneshvar (2401) – 7
12. Abtin Atakhan (2294) – 6
13. Arman Hakemi (2316) – 5½
14. Mani Jahedi (2201) – 4½
15. Bardia Veisi (2273) – 3
16. Mahdi Nikookar (2239) – 2½
Hits: 15