Avrupa Çevrimiçi Blitz Satranç Şampiyonası, 11 turluk eleme maçları tamamlandı. Türkiye’den IM Deniz Özen ve GM Mustafa Yılmaz ilk 16’ya girmeyi başararak finallerde yarışmaya hak kazandı.
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2705 | 9,0 | 74,5 | 79,5 | 5 | 6 |
2 | 35 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2642 | 9,0 | 73,5 | 78,0 | 6 | 7 |
3 | 142 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2553 | 9,0 | 72,5 | 77,0 | 5 | 8 |
4 | 63 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2622 | 9,0 | 69,5 | 73,5 | 6 | 7 |
5 | 87 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2604 | 9,0 | 66,5 | 71,5 | 5 | 8 |
6 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2697 | 8,5 | 74,5 | 80,0 | 5 | 7 |
7 | 14 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2670 | 8,5 | 74,5 | 79,0 | 6 | 8 |
8 | 171 | GM | Demidov Mikhail | RUS | 2523 | 8,5 | 74,5 | 78,5 | 6 | 7 |
9 | 22 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2662 | 8,5 | 68,5 | 73,0 | 5 | 6 |
10 | 55 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2625 | 8,5 | 67,5 | 73,0 | 5 | 8 |
11 | 103 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2598 | 8,5 | 65,5 | 69,5 | 5 | 8 |
12 | 49 | IM | Ozen Deniz | TUR | 2397 | 8,0 | 81,5 | 88,0 | 5 | 6 |
13 | 11 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2670 | 8,0 | 76,0 | 80,0 | 5 | 7 |
14 | 50 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 8,0 | 71,5 | 74,5 | 6 | 7 |
15 | 54 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2628 | 8,0 | 71,0 | 76,5 | 6 | 7 |
16 | 51 | GM | Meier Georg | GER | 2628 | 8,0 | 71,0 | 75,0 | 5 | 5 |
http://chess-results.com/tnr544022.aspx?lan=1&art=2&rd=1&flag=30
Hits: 13