Şampiyon GM Vahap Şanal

13 Kasım-21 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen, 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası tamamlandı. Şampiyon Vahap Şanal.
Şampiyonada, GM Vahap Şanal şampiyon olurken, ikinci IM Melih Yurtseven ve üçüncü IM Cem Kaan Gökerkan oldu.

Toplam 10 sporcunun katıldığı şampiyonada 9 tur sonunda genel final sıralaması şu şekilde oluştu:
SIRA | UNVAN | İSİM | UKD | ELO | FED | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | GM | ŞANAL VAHAP | 2506 | 2557 | TUR | 7 | 0 | 30,00 | 5 |
2 | IM | YURTSEVEN MELİH | 2321 | 2391 | TUR | 6½ | 0 | 24,25 | 5 |
3 | IM | GÖKERKAN CEM KAAN | 2360 | 2461 | TUR | 6 | 0 | 24,75 | 4 |
4 | GM | HAZNEDAROĞLU KIVANÇ | 2434 | 2437 | TUR | 5½ | 0 | 19,75 | 4 |
5 | GM | FIRAT BURAK | 2461 | 2474 | TUR | 4½ | 0 | 16,00 | 4 |
6 | FM | TARLABAŞI EMİRHAN | 2251 | 2275 | TUR | 4 | 0 | 16,50 | 1 |
7 | FM | SEVGİ VOLKAN | 2340 | 2359 | TUR | 3 | 1½ | 10,50 | 1 |
8 | IM | ÖZEN DENİZ | 2389 | 2412 | TUR | 3 | 1 | 14,75 | 0 |
9 | IM | ATALIK EKATERINA | 2442 | 2450 | TUR | 3 | ½ | 13,50 | 0 |
10 | FM | EREN ATABERK | 2297 | 2321 | TUR | 2½ | 0 | 8,00 | 1 |

Hits: 28